| 2010 | Kalenderwoche |
| Nebensaison | 01. - 05. KW |
| Hauptsaison | 06. - 07. KW |
| Nebensaison | 08. - 12. KW |
| Hauptsaison | 13. - 14. KW |
| Nachsaison | 15. - 18. KW |
| Hauptsaison | 19. - 21. KW |
| Nachsaison | 22. - 25. KW |
| Hauptsaison | 26. - 35. KW |
| Nachsaison | 36. - 39. KW |
| Hauptsaison | 40. - 41. KW |
| Nebensaison | 42. - 50. KW |
| Hauptsaison | 51. - 52. KW |
| 2011 | Kalenderwoche |
| Hauptsaison | 01. KW |
| Nebensaison | 02. - 05. KW |
| Hauptsaison | 06. - 08. KW |
| Nebensaison | 09. - 15. KW |
| Hauptsaison | 16. - 17. KW |
| Nebensaison | 18. - 22. KW |
| Hauptsaison | 23. - 24. KW |
| Vorsaison | 25. - 26. KW |
| Hauptsaison | 27. - 35. KW |
| Nachsaison | 36. - 40. KW |
| Hauptsaison | 41. - 43. KW |
| Nebensaison | 44. - 50. KW |
| Hauptsaison | 51. - 52. KW |
| 2012 | Kalenderwoche |
| Hauptsaison | 01. KW |
| Nebensaison | 02. - 05. KW |
| Hauptsaison | 06. - 08. KW |
| Nebensaison | 09. - 13. KW |
| Hauptsaison | 14. - 15. KW |
| Nebensaison | 16. - 20. KW |
| Hauptsaison | 21. - 22. KW |
| Nebensaison | 23. - 24. KW |
| Vorsaison | 25. - 26. KW |
| Hauptsaison | 27. - 35. KW |
| Nachsaison | 36. - 40. KW |
| Hauptsaison | 41. - 43. KW |
| Nebensaison | 44. - 50. KW |
| Hauptsaison | 51. - 52. KW |
| Haustyp | Personenzahl | V/N* | H* | N* |
| Zwergseeschwalbe | 4 Erw./2 Kinder | 90,00 € | 110,00 € | 75,00 € |
| Seeschwalbe | 4 Erw./2 Kinder | 110,00 € | 130,00 € | 95,00 € |
| Küstenseeschwalbe | 4 Erw./2 Kinder | 110,00 € | 130,00 € | 95,00 € |
| Silbermöwe | 6 Erw./2 Kinder | 120,00 € | 140,00 € | 105,00 € |
| Korallenmöwe | 6 Erw./2 Kinder | 150,00 € | 170,00 € | 125,00 € |
| Apartment Kormoran | 3 Erw./1 Kinder | 65,00 € | 80,00 € | 55,00 € |
| Mindestaufenthalt | 2 Nächte | 3 Nächte | 2 Nächte | |
|
* Preise je Haus/Nacht inkl. ges. Mwst. inkl. Strom, Gas, Wasser, Wäsche, Parklplatz, Nutzung des Poolhauses, Kinderbetreuung, Babybett
V/N: Vor- und Nachsaison / H: Hauptsaison / N: Nebensaison Endreinigung Endreinigung Ferienhaus 60,00 € Endreinigung Apartment 30,00 € In der Vor-, Nach- und Nebensaison erhalten Sie ab 7 Übernachtungen 50% Ermäßigung auf die Endreinigung. Hund & Katze: 10 Euro pro Tier/Tag Bettwäsche, Handtuchpaket 9,50 € pro Aufbettung Leihgebühren: Bademantel 7,00 € pro Stück Saunatuch 4,50 € pro Stück Relax - Liege 3,00 € pro Tag/18 € pro Woche |
||||
| Haustyp | Personenzahl | V/N* | H* | N* |
| Zwergseeschwalbe | 4 Erw./2 Kinder | 90,00 € | 110,00 € | 75,00 € |
| Seeschwalbe | 4 Erw./2 Kinder | 110,00 € | 130,00 € | 95,00 € |
| Küstenseeschwalbe | 4 Erw./2 Kinder | 110,00 € | 130,00 € | 95,00 € |
| Silbermöwe | 6 Erw./2 Kinder | 120,00 € | 140,00 € | 105,00 € |
| Korallenmöwe | 6 Erw./2 Kinder | 150,00 € | 170,00 € | 125,00 € |
| Apartment Kormoran | 3 Erw./1 Kinder | 65,00 € | 80,00 € | 55,00 € |
| Mindestaufenthalt | 2 Nächte | 3 Nächte | 2 Nächte | |
|
* Preise je Haus/Nacht inkl. ges. Mwst. inkl. Strom, Gas, Wasser, Wäsche, Parklplatz, Nutzung des Poolhauses, Kinderbetreuung, Babybett
V/N: Vor- und Nachsaison / H: Hauptsaison / N: Nebensaison Endreinigung Endreinigung Ferienhaus 60,00 € Endreinigung Apartment 30,00 € In der Vor-, Nach- und Nebensaison erhalten Sie ab 7 Übernachtungen 50% Ermäßigung auf die Endreinigung. Hund & Katze: 10 Euro pro Tier/Tag Bettwäsche, Handtuchpaket 9,50 € pro Aufbettung Leihgebühren: Bademantel 7,00 € pro Stück Saunatuch 4,50 € pro Stück Relax - Liege 3,00 € pro Tag/18 € pro Woche |
||||
| Haustyp | Personenzahl | V/N* | H* | N* |
| Zwergseeschwalbe | 4 Erw./2 Kinder | 97,00 € | 117,00 € | 82,00 € |
| Seeschwalbe | 4 Erw./2 Kinder | 117,00 € | 137,00 € | 102,00 € |
| Küstenseeschwalbe | 4 Erw./2 Kinder | 117,00 € | 137,00 € | 102,00 € |
| Silbermöwe | 6 Erw./2 Kinder | 127,00 € | 147,00 € | 112,00 € |
| Korallenmöwe | 6 Erw./2 Kinder | 157,00 € | 177,00 € | 132,00 € |
| Apartment Kormoran | 3 Erw./1 Kinder | 72,00 € | 87,00 € | 62,00 € |
| Mindestaufenthalt | 2 Nächte | 3 Nächte | 2 Nächte | |
|
* Preise je Haus/Nacht inkl. ges. Mwst. inkl. Strom, Gas, Wasser, Wäsche, Parklplatz, Nutzung des Poolhauses, Kinderbetreuung, Babybett
V/N: Vor- und Nachsaison / H: Hauptsaison / N: Nebensaison Endreinigung Endreinigung Ferienhaus 60,00 € Endreinigung Apartment 30,00 € In der Vor-, Nach- und Nebensaison erhalten Sie ab 7 Übernachtungen 50% Ermäßigung auf die Endreinigung. Hund & Katze: 10 Euro pro Tier/Tag Bettwäsche, Handtuchpaket 9,50 € pro Aufbettung Leihgebühren: Bademantel 7,00 € pro Stück Saunatuch 4,50 € pro Stück Relax - Liege 3,00 € pro Tag/18 € pro Woche |
||||
| Zubuchbar | Vorrausbuchung | Buchung vor Ort | ||
| Frühstück/Person | 12,00 € | 13,50 € | ||
| Halbpension/Person | 25,00 € | 28,00 € | ||
| All inklusive/Person* | 48,00 € | 52,00 € | ||
| Willkommenskorb** | 8,00 € | 8,50 € | ||
| Frühstückskorb** | 8,00 € | 8,50 € | ||
| Lunchpaket** | 7,00 € | 7,50 € | ||
| Obstkorb** | 6,00 € | 6,50 € | ||
| Nachlass: Kinder bis 5 Jahre frei; Kinder 6-12 Jahre 50%; Kinder 13-17 Jahre 30%
* All inklusive umfasst Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Zu diesen Mahlzeiten reichen wir Ihnen passende Getränke (Tee, Kaffee (-spezialitäten), Kakao, Milch, alkoholfreie kalte Getränkeauswahl und/oder 1 alkoholisches Getränk (Bier-/ Weinauswahl)). Weitere Getränke, Cocktails, Spirituosen, Sekt in Flaschengärung und Champagner werden zusätzlich berechnet. ** nur in Nach- und Nebensaison buchbar |
||||
| - bis 2 Stunden | 3,00 € | |
| - bis 4 Stunden | 4,50 € | |
| - Tagespreis | 7,00 € |
| - bis 2 Stunden | 1,50 € | |
| - bis 4 Stunden | 2,50 € | |
| - Tagespreis | 3,50 € |
| - bis 2 Stunden | 7,00 € | |
| - bis 4 Stunden | 9,50 € | |
| - Tagespreis | 14,50 € | |
Einkaufskörbchen für kleine Hunde |
1,50 € | |
Bitte rechtzeitig an der Rezeption Bescheid geben!
| - Helles Brötchen | 0,35 € pro St. | |
| - Mehrkornbrötchen | 0,55 € pro St. | |
| - Croissant | 0,65 € pro St. | |
| - Service | 1,50 € pro Tag |
Gültig ab 01.01.2009
Änderungen bei Preisen und Angeboten sind der Ferien- und Freizeitpark "Vorwerk Auenhain" GmbH jederzeit vorbehalten.
Weiter zur Buchungsanfrage